Letztes Update: 21.01.2025 - 15:04:45
aktualisiert alle 600 Sekunden
Wahl | gewählt | gesamt | Beteiligung |
Fachrat Ägyptologie - Studierende | 6 | 79 | 7,59% |
Fachrat Alte Geschichte - Studierende | 15 | 139 | 10,79% |
Fachrat American Studies - Studierende | 8 | 247 | 3,24% |
Fachrat Anglistik - Studierende | 68 | 1525 | 4,46% |
Fachrat Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte - Studierende | 2 | 999 | 0,20% |
Fachrat Computerlinguistik - Studierende | 32 | 299 | 10,70% |
Fachrat Cultural Heritage - Studierende | 7 | 51 | 13,73% |
Fachrat Ethnologie - Studierende | 12 | 999 | 1,20% |
Fachrat Europäische Kunstgeschichte - Studierende | 14 | 534 | 2,62% |
Fachrat Germanistik - Studierende | 39 | 1158 | 3,37% |
Fachrat Geschichte - Studierende | 96 | 1416 | 6,78% |
Fachrat Islamwissenschaft - Studierende | 10 | 90 | 11,11% |
Fachrat Japanologie - Studierende | 13 | 337 | 3,86% |
Fachrat Klassische Archäologie - Studierende | 19 | 309 | 6,15% |
Fachrat Klassische Philologie - Studierende | 17 | 235 | 7,23% |
Fachrat Klassische und moderne Literaturwissenschaft - Studierende | 3 | 22 | 13,64% |
Fachrat Mittelalterstudien - Studierende | 4 | 30 | 13,33% |
Fachrat Ostasiatische Kunstgeschichte - Studierende | 8 | 154 | 5,19% |
Fachrat Osteuropastudien - Studierende | 14 | 84 | 16,67% |
Fachrat Philosophie - Studierende | 47 | 1060 | 4,43% |
Fachrat Psychologie - Studierende | 41 | 991 | 4,14% |
Fachrat Religionswissenschaft - Studierende | 6 | 116 | 5,17% |
Fachrat Romanistik - Studierende | 36 | 759 | 4,74% |
Fachrat Sinologie - Studierende | 10 | 232 | 4,31% |
Fachrat Slavistik - Studierende | 5 | 110 | 4,55% |
Fachrat Sport - Studierende | 17 | 610 | 2,79% |
Fachrat Südasienwissenschaften - Studierende | 17 | 156 | 10,90% |
Fachrat Transcultural Studies - Studierende | 4 | 167 | 2,40% |
Fachrat Übersetzen und Dolmetschen - Studierende | 17 | 547 | 3,11% |
Fachrat Ur- und Frühgeschichte - Vorderasiatische Archäologie - Geoarchäologie - Studierende | 18 | 188 | 9,57% |
Fachschaftsrat Ägyptologie | 6 | 79 | 7,59% |
Fachschaftsrat Alte Geschichte (Tribuni Plebis) | 15 | 139 | 10,79% |
Fachschaftsrat Assyriologie | 8 | 71 | 11,27% |
Fachschaftsrat Computerlinguistik | 33 | 999 | 3,30% |
Fachschaftsrat Ethnologie | 12 | 299 | 4,01% |
Fachschaftsrat Europäische Kunstgeschichte | 15 | 534 | 2,81% |
Fachschaftsrat Germanistik | 40 | 1158 | 3,45% |
Fachschaftsrat Islamwissenschaft | 11 | 90 | 12,22% |
Fachschaftsrat Jura | 142 | 2877 | 4,94% |
Fachschaftsrat Klassische Philologie | 22 | 235 | 9,36% |
Fachschaftsrat Klassische und Byzantinische Archäologie | 22 | 360 | 6,11% |
Fachschaftsrat Medizin Heidelberg | 149 | 999 | 14,91% |
Fachschaftsrat Mittelalterstudien - Cultural Heritage | 10 | 83 | 12,05% |
Fachschaftsrat Ostasiatische Kunstgeschichte | 9 | 154 | 5,84% |
Fachschaftsrat Philosophie | 48 | 1060 | 4,53% |
Fachschaftsrat Psychologie | 43 | 991 | 4,34% |
Fachschaftsrat Romanistik | 40 | 759 | 5,27% |
Fachschaftsrat Südasienwissenschaften | 18 | 156 | 11,54% |
Fachschaftsrat Technische Informatik | 10 | 71 | 14,08% |
Fachschaftsrat Transcultural Studies | 4 | 167 | 2,40% |
Fachschaftsrat Übersetzen und Dolmetschen | 18 | 547 | 3,29% |
Fachschaftsrat Ur- und Frühgeschichte - Vorderasiatische Archäologie - Geoarchäologie | 18 | 188 | 9,57% |
Die Wahlergebnisse einer Wahl finden sich kurz nach Ende der Wahl auf
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen/wahlergebnisse/